| Timestamp | Machine | Tag | Value | Unit | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 06:01:12 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z1 | SENTINEL 999.99 | C | Martinez |
| 2026-03-15 06:03:45 | EXT-A | MELT_PRESS_PSI | SENTINEL -1 | PSI | Martinez |
| 2026-03-15 06:12:08 | COOL-A | WATER_TEMP_IN | SENTINEL 999.99 | C | Johnson |
| 2026-03-15 06:30:22 | EXT-A | SCREW_TORQUE_PCT | SENTINEL -1 | % | Johnson |
| 2026-03-15 07:15:03 | QC | WALL_THICK_MM | SENTINEL 999.99 | mm | Davis |
| 2026-03-15 06:05:30 | EXT-A | DIE_TEMP | MISSING — | C | Martinez |
| 2026-03-15 06:20:11 | HAUL-A | LINE_SPEED_MPM | MISSING — | m/min | Johnson |
| 2026-03-15 06:45:55 | QC | OD_MM | MISSING — | mm | Davis |
| 2026-03-15 06:08:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z2 | DUPLICATE 215.3 | C | Martinez |
| 2026-03-15 06:08:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z2 | DUPLICATE 215.3 | C | Martinez |
| 2026-03-15 06:10:15 | QC | WALL_THICK_MM | WRONG UNIT 0.984 | in | Martinez |
| 2026-03-15 06:25:40 | QC | OD_MM | WRONG UNIT 4.724 | in | Johnson |
| 2026-03-15 06:50:18 | SAW-A | CUT_LENGTH_MM | WRONG UNIT 78.740 | in | Davis |
| 2026-03-15 06:15:22 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z3 | ENCODING 218.7 | C | González |
| 2026-03-15 06:40:33 | EXT-A | THROUGHPUT_KGH | ENCODING 142.5 | kg/h | Müller |
| 2026-03-15 06:02:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z1 | 210.5 | C | Martinez |
| 2026-03-15 06:04:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z2 | 215.1 | C | Martinez |
| 2026-03-15 06:06:00 | EXT-A | SCREW_RPM | 45.2 | RPM | Martinez |
| 2026-03-15 06:09:00 | COOL-A | WATER_FLOW_GPM | 12.8 | GPM | Martinez |
| 2026-03-15 06:11:00 | HAUL-A | LINE_SPEED_MPM | 3.2 | m/min | Johnson |
| 2026-03-15 06:18:00 | QC | WALL_THICK_MM | 25.02 | mm | Johnson |
| 2026-03-15 06:22:00 | QC | OD_MM | 120.1 | mm | Johnson |
| 2026-03-15 06:35:00 | EXT-A | MOTOR_AMPS | 82.4 | A | Davis |
| 2026-03-15 06:42:00 | EXT-A | HOPPER_LEVEL_PCT | 67.3 | % | Davis |
| 2026-03-15 06:55:00 | PLC | GOOD_CT | 1247 | ct | Davis |
| Mean | 25.007 mm |
| Cpk | 0.83 |
| Pp / Ppk | 0.85 / 0.80 |
| OEE | 78% |
| PPM (expected) | 8,480 |
| GRR | 12.4% |
Connect your ERP, MES, SCADA, and spreadsheets into a single clean data pipeline. Stop copying and pasting between systems.
SPC, capability studies, DOE analysis, and OEE tracking — built for your specific process, your specific metrics, your specific parts.
We build the tools, then teach your team to use them. On-site or remote. Your people own the system after we leave.
Or email directly: [email protected]