| Timestamp | Machine | Tag | Value | Unit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 06:01:12 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z1 | SENTINEL 999.99 | C | ERR |
| 2026-03-15 06:03:45 | EXT-A | MELT_PRESS_PSI | SENTINEL -1 | PSI | ERR |
| 2026-03-15 06:12:08 | COOL-A | WATER_TEMP_IN | SENTINEL 999.99 | C | ERR |
| 2026-03-15 06:30:22 | EXT-A | SCREW_TORQUE_PCT | SENTINEL -1 | % | ERR |
| 2026-03-15 07:15:03 | QC | WALL_THICK_MM | SENTINEL 999.99 | mm | ERR |
| 2026-03-15 06:05:30 | EXT-A | DIE_TEMP | MISSING — | C | ERR |
| 2026-03-15 06:20:11 | HAUL-A | LINE_SPEED_MPM | MISSING — | m/min | ERR |
| 2026-03-15 06:45:55 | QC | OD_MM | MISSING — | mm | ERR |
| 2026-03-15 06:08:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z2 | DUPLICATE 215.3 | C | ERR |
| 2026-03-15 06:08:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z2 | DUPLICATE 215.3 | C | ERR |
| 2026-03-15 06:10:15 | QC | WALL_THICK_MM | WRONG UNIT 0.984 | in | ERR |
| 2026-03-15 06:25:40 | QC | OD_MM | WRONG UNIT 4.724 | in | ERR |
| 2026-03-15 06:50:18 | SAW-A | CUT_LENGTH_MM | WRONG UNIT 78.740 | in | ERR |
| 2026-03-15 06:15:22 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z3 | ENCODING 218.7 | C | ERR |
| 2026-03-15 06:40:33 | EXT-A | THROUGHPUT_KGH | ENCODING 142.5 | kg/h | ERR |
| 2026-03-15 06:02:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z1 | 210.5 | C | OK |
| 2026-03-15 06:04:00 | EXT-A | BARREL_TEMP_Z2 | 215.1 | C | OK |
| 2026-03-15 06:06:00 | EXT-A | SCREW_RPM | 45.2 | RPM | OK |
| 2026-03-15 06:09:00 | COOL-A | WATER_FLOW_GPM | 12.8 | GPM | OK |
| 2026-03-15 06:11:00 | HAUL-A | LINE_SPEED_MPM | 3.2 | m/min | OK |
| 2026-03-15 06:18:00 | QC | WALL_THICK_MM | 25.02 | mm | OK |
| 2026-03-15 06:22:00 | QC | OD_MM | 120.1 | mm | OK |
| 2026-03-15 06:35:00 | EXT-A | MOTOR_AMPS | 82.4 | A | OK |
| 2026-03-15 06:42:00 | EXT-A | HOPPER_LEVEL_PCT | 67.3 | % | OK |
| 2026-03-15 06:55:00 | PLC | GOOD_CT | 1247 | ct | OK |
| Mean | 25.007 mm |
| Cpk | 0.83 |
| Pp / Ppk | 0.85 / 0.80 |
| OEE | 78% |
| PPM (expected) | 8,480 |
| GRR | 12.4% |
Process showed 2 Nelson rule violations this period. Wall thickness remains within capability requirements (Cpk > 1.33) but trending toward UCL on Zone 1 barrel temperature correlation. OEE held steady at 78% with quality rate at 96%.
We evaluate your current data systems and identify improvement opportunities. You get a prioritized list of projects to choose from, no cost, no commitment.
Every engagement is a fixed-price project. You know the cost before we start. Usually days, not months. You get working tools, not a PowerPoint deck.
Your team gets trained. Your data pipeline runs on your systems. No vendor lock-in, no recurring fees.
Or email directly: [email protected]